型號(hào) | TH-09 | TH-100 | TH-110 |
光源 | CIE-A,CIE-C |
CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
|
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ||
測(cè)量參數(shù) | ASTM標(biāo)準(zhǔn)下的霧度,透過(guò)率 | ASTM和ISO雙標(biāo)準(zhǔn)下的霧度,透過(guò)率 | |
光譜響應(yīng) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) | ||
光路結(jié)構(gòu) | 0/d | ||
測(cè)量口徑 | 21mm | 21mm | 21mm,7mm |
量程 | 0-100% | ||
分辨率 | 0.01% | ||
重復(fù)性 | 0.1 | 0.08 | 0.05 |
樣品大小 | 厚度≤145mm | ||
顯示 | 5英寸TFT液晶屏 | 5英寸TFT液晶屏 | 7英寸觸摸屏,安卓系統(tǒng) |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 10000個(gè)數(shù)值 | 20000個(gè)數(shù)值 | 海量存儲(chǔ) |
接口 | USB接口 | ||
電源 | DC12V/3A | ||
工作溫度 | 5~40℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無(wú)水氣凝結(jié) | ||
儲(chǔ)藏溫度 | -20℃~45℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無(wú)水氣凝結(jié) | ||
體積 | 長(zhǎng)X寬X高:310mmX215mmX540mm | ||
重量 | 6kg | ||
標(biāo)配 | PC管理軟件(Haze QC) | ||
選配
|
測(cè)量夾具、霧度標(biāo)準(zhǔn)片、定制口徑板
|
TH-09/100/110霧度儀
儀器無(wú)需預(yù)熱,即用即測(cè)